| 1 TORNEO INTERNAZ. GIOV. MINIRUGBY BRICOFER |
|
|
|
| Giovanili - Tornei | |||
| Scritto da Antonio Falda (ARC) | |||
| Martedì 10 Giugno 2008 02:00 | |||
| Questo articolo e' stato letto: 4198 volte | |||
|
Week-end intenso per i giovanissimi atleti dell’Amatori. Sabato 7 Giugno ad Alghero si è svolta la prima edizione del Torneo Internazionale Minirugby “BRICOFER” . Bella manifestazione con la partecipazione di quattro squadre isolane (Alghero, Capoterra, Nuoro e Sinnai) ed una di Ajaccio con una discreta partecipazione di pubblico. I nostri giovani atleti hanno giocato divertendo e divertendosi arrivando in finale sia nella categoria under 9 che in quella under 11, finali perse al termine di due match emozionanti giocati rispettivamente contro l’Alghero e l'Ajaccio. VISITA LA GALLERIA FOTOGRAFICA
|
| domenica, 03 ottobre 2010 | |||||||
| 15:30 | ![]() | ALESSANDRIA | - | ![]() | CAPOTERRA | ||
| 15:30 | ![]() | LUMEZZANE | - | ![]() | R. MILANO | ||
| 15:30 | ![]() | GENOVA | - | ![]() | BIELLA | ||
| 15:30 | ![]() | CESIN TORINO | - | ![]() | SONDRIO | ||
| 15:30 | ![]() | VARESE | - | ![]() | OSPITALETTO | ||
| 15:30 | ![]() | ROVATO | - | ![]() | LECCO | ||
| P | |||
| 1 |
| CAPOTERRA | 0 |
| - |
| BIELLA | 0 |
| - |
| CESIN TORINO | 0 |
| - |
| GENOVA | 0 |
| - |
| OSPITALETTO | 0 |
| - |
| ALESSANDRIA | 0 |
| - |
| LECCO | 0 |
| - |
| LUMEZZANE | 0 |
| - |
| R. MILANO | 0 |
| - |
| ROVATO | 0 |
| - |
| VARESE | 0 |
| - |
| SONDRIO | 0 |
United States
Unknown
Unknown Bot| Visite oggi: | 90 |
| Visite ieri: | 70 |
| Visite mese: | 738 |
| Visite totali: | 5974 |
| Visite max giorno: | 345 |
![]() | 70% | Italy (63) |
![]() | 11% | United States (10) |
![]() | 6% | Russian Federation (5) |
![]() | 4% | Argentina (4) |
![]() | 2% | Spain (2) |
![]() | 2% | United Kingdom (2) |
![]() | 1% | Netherlands (1) |
![]() | 1% | Seychelles (1) |