ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA
Sede legale
Via Trento C/O Campo Sportivo Comunale
09012 CAPOTERRA (CA)
CF/P.IVA: 01957540923
Codice FIR: SACA190585
Tel.: 070721838
Fax: +39 070722077
E-mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dal bot spam. Devi avere Javascript attivato per vederlo.
URL: http://www.rugbycapoterra.it
C/C poste: 000057398216 – ABI 07601 – CAB 04800
| domenica, 03 ottobre 2010 | |||||||
| 15:30 | ![]() | ALESSANDRIA | - | ![]() | CAPOTERRA | ||
| 15:30 | ![]() | LUMEZZANE | - | ![]() | R. MILANO | ||
| 15:30 | ![]() | GENOVA | - | ![]() | BIELLA | ||
| 15:30 | ![]() | CESIN TORINO | - | ![]() | SONDRIO | ||
| 15:30 | ![]() | VARESE | - | ![]() | OSPITALETTO | ||
| 15:30 | ![]() | ROVATO | - | ![]() | LECCO | ||
| P | |||
| 1 |
| CAPOTERRA | 0 |
| - |
| BIELLA | 0 |
| - |
| CESIN TORINO | 0 |
| - |
| GENOVA | 0 |
| - |
| OSPITALETTO | 0 |
| - |
| ALESSANDRIA | 0 |
| - |
| LECCO | 0 |
| - |
| LUMEZZANE | 0 |
| - |
| R. MILANO | 0 |
| - |
| ROVATO | 0 |
| - |
| VARESE | 0 |
| - |
| SONDRIO | 0 |
United States
Unknown
Unknown Bot| Visite oggi: | 7 |
| Visite ieri: | 70 |
| Visite mese: | 655 |
| Visite totali: | 5891 |
| Visite max giorno: | 345 |
![]() | 43% | Argentina (3) |
![]() | 29% | Italy (2) |
![]() | 29% | United States (2) |